ºÇ¿·¤Î¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õÊñÀÜÂΤ¬À¸¤ó¤À18ÇܤεۼýÎϤò»ý¤Ä¡¡¼¡À¤Âå¡¡£Ã£ï£Ñ£±£°ÊñÀÜÂΡª¡ª
ÈþÍÆ¡¢·ò¹¯¡¢±¿Æ°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÍѤǤ¤ë£Ã£ï£Ñ£±£°¤ò¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æ£Ã£ï£Ñ£±£°ÊñÀÜÂÎ1γ»Ò¤ò¥Ê¥Îñ°Ì¤Ë¤Þ¤Çγ»Ò²½¤µ¤»¥·¥¯¥í¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¤ÇÊñÀÜÂΤˤ·¤Æ¡¢18ÇܤεۼýÎϤˤޤǹâ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥àQ10¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎºÙ˦¤ò³èÀ²½¡¦¶¯²½¤¹¤ëƯ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀ¸»º¤òÂ¥¤·¡¢ºÙ˦¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¡£¹¹¤ËÌ¥ÎϤʤΤ¬¶¯ÎϤʹ³»À²½ºîÍѤ¬¤¢¤ê¡¢³èÀ»ÀÁǤò½üµî¤¹¤ë¡Ê³èÀ»ÀÁǤ«¤éºÙ˦¤ò¼é¤ë¡Ë¤È¸À¤Ã¤¿Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CoQ10-¦ÃCDÊñÀÜÂΤȥӥ¿¥ß¥óC¤òÇ۹礷¤¿¾ûºÞ | ¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤òÇ۹礷¤¿¾ûºÞ | ||
¡ÊCoQ10¾ûºÞ¡§1Æü6γ¡Ë | ¡ÊCa¾ûºÞ¡§1Æü7γ¡Ë | ||
¸¶ºàÎÁ̾ | °ìγÇÛ¹çÎÌ¡Êmg¡Ë | ¸¶ºàÎÁ̾ | °ìγÇÛ¹çÎÌ¡Êmg¡Ë |
¥Ó¥¿¥ß¥óC | 28.3 | ¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥é¡¼¥²¥ó | 143 |
ÂçÆ¦Ãê½Ðʪ | 12.9 | ¥µ¥ó¥´¥«¥ë¥·¥¦¥à | |
CoQ10-¦ÃCDÊñÀÜÂÎ | 25 | ¥Ó¥¿¥ß¥óD3 | 0.3¡Ê¦Ìg¡Ë |
¥Ó¥¿¥ß¥óB·² | 1.3 | ¥Ó¥¿¥ß¥óK2 | 3.6¡Ê¦Ìg¡Ë |
¤½¤Î¾Éê·ÁºÞ | 132.5 | ¤½¤Î¾Éê·ÁºÞ | 653 |
¹ç·× | 200 | ¹ç·× | 975 |
¥µ¥ó¥´¥«¥ë¥·¥¦¥à¡§ Ca:Mg¡á2:1 | |||
¤½¤Î¾Éê·ÁºÞ¡§ Æý²½¥ª¥ê¥´Åü¡Ê429mg¡Ë | |||
¦ÁCD¡Ê37mg¡Ë |